Loading…
Start from an empty team and fill the six slots yourself
Drought or Sunny Day powers Fire attacks, Chlorophyll and Solar Power. Picks that fit it rank higher, as do the Pokémon players pair with your team.
Every slot is filled: each score is the change from swapping it in for Rillaboom, the Pokémon that adds least (−6.6).
| Pokémon | Usage | Paired | Resists | Adds | Stacks weakness | Score | Swap in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archaludon | 18.9% | 20% | WaterRock | — | None | +13.1 | |
| Kingambit | 22.4% | 24% | Rock | Punishes Intimidate | None | +9.0 | |
| Gholdengo | 24.5% | 20% | Rock | Immune to Fake Out · Immune to status moves | None | +9.8 | |
| Sneasler | 33.0% | 20% | Rock | Fake Out · Unburden | None | +8.7 | |
| VenusaurOff-meta | 3.6% | 5% | Water | Fits Sun | None | +5.9 | |
| Raichu-Mega-Y | 17.6% | 14% | — | Mega · Fake Out | None | +7.5 | |
| Basculegion | 16.9% | 15% | Water | Pivot · Immune to Fake Out | None | +6.6 | |
| Volcarona | 13.8% | 12% | — | Fits Sun | Water, Rock | −2.2 | |
| Golisopod-MegaOff-meta | 9.3% | 13% | — | Mega | None | +6.1 | |
| Arcanine-Hisui | 15.0% | 10% | — | Fits Sun | Water, Rock | −1.6 |
Drought or Sunny Day powers Fire attacks, Chlorophyll and Solar Power
Loading the ladder’s Pokémon and teams…
Loading the grid…
Choose one: Pick Four tries other stat points, one-move swaps and replacement Pokémon, and lists the ones that raise the team score.
| Member | NOR | FIR | WAT | ELE | GRA | ICE | FIG | POI | GRO | FLY | PSY | BUG | ROC | GHO | DRA | DAR | STE | FAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garchomp-Mega-Z | neutral | takes 0.5× | takes 0.5× | takes 0.5× | takes 0.5× | takes 2× | neutral | neutral | immune | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | takes 2× | neutral | neutral | takes 2× |
| Incineroar | neutral | takes 0.5× | takes 2× | neutral | takes 0.5× | takes 0.5× | takes 2× | neutral | takes 2× | neutral | immune | neutral | takes 2× | takes 0.5× | neutral | takes 0.5× | takes 0.5× | neutral |
| Rillaboom | neutral | takes 2× | takes 0.5× | takes 0.5× | takes 0.5× | takes 2× | neutral | takes 2× | takes 0.5× | takes 2× | neutral | takes 2× | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral |
| Charizard-Mega-Y | neutral | takes 0.5× | takes 2× | takes 2× | takes 0.25× | neutral | takes 0.5× | neutral | immune | neutral | neutral | takes 0.25× | takes 4× | neutral | neutral | neutral | takes 0.5× | takes 0.5× |
| Sylveon | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | takes 0.5× | takes 2× | neutral | neutral | neutral | takes 0.5× | neutral | neutral | immune | takes 0.5× | takes 2× | neutral |
| Farigiraf | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | takes 0.5× | takes 2× | neutral | immune | neutral | takes 2× | neutral | neutral |
| Weak / resist | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 0/4 | 2/1 | 1/2 | 2/0 | 1/3 | 1/0 | 0/2 | 2/2 | 2/0 | 0/2 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/1 |
Source: Showdown ladder games · gen9championsvgc2026regmc · 2026-09-21/2026-09-28 · 1500+ rating · 1,310 in sample · fetched 28 Sep 2026