Loading…
Start from an empty team and fill the six slots yourself
Drizzle or Rain Dance powers Water attacks, Swift Swim and instant Electro Shot. Picks that fit it rank higher, as do the Pokémon players pair with your team.
Every slot is filled: each score is the change from swapping it in for Charizard-Mega-Y, the Pokémon that adds least (−2.9).
| Pokémon | Usage | Paired | Resists | Adds | Stacks weakness | Score | Swap in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rillaboom | 51.5% | 30% | — | Grassy Surge · Fake Out | None | +5.2 | |
| PelipperOff-meta | 9.9% | 24% | — | Rain setter · Tailwind | None | +0.7 | |
| Incineroar | 31.0% | 25% | — | Intimidate · Fake Out | None | −2.6 | |
| SylveonOff-meta | 9.2% | 4% | — | — | None | +6.8 | |
| Garchomp-Mega-Z | 11.4% | 9% | — | Mega · Immune to Ground moves | None | +2.6 | |
| StaraptorOff-meta | 4.3% | 4% | — | Intimidate · Pivot | None | +4.9 | |
| SalamenceOff-meta | 3.4% | — | — | Intimidate · Tailwind | None | +6.0 | |
| Swampert-MegaOff-meta | 3.2% | 7% | — | Mega | None | +2.3 | |
| Sneasler | 33.0% | 9% | — | Fake Out · Unburden | None | +1.2 | |
| Floette-EternalOff-meta | 3.1% | — | — | — | None | +5.0 |
Drizzle or Rain Dance powers Water attacks, Swift Swim and instant Electro Shot
Loading the ladder’s Pokémon and teams…
Loading the grid…
Choose one: Pick Four tries other stat points, one-move swaps and replacement Pokémon, and lists the ones that raise the team score.
| Member | NOR | FIR | WAT | ELE | GRA | ICE | FIG | POI | GRO | FLY | PSY | BUG | ROC | GHO | DRA | DAR | STE | FAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farigiraf | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | takes 0.5× | takes 2× | neutral | immune | neutral | takes 2× | neutral | neutral |
| Golisopod-Mega | takes 0.5× | takes 4× | neutral | neutral | takes 0.25× | takes 0.5× | neutral | immune | neutral | neutral | takes 0.5× | takes 0.5× | neutral | neutral | takes 0.5× | neutral | takes 0.5× | takes 0.5× |
| Politoed | neutral | takes 0.5× | takes 0.5× | takes 2× | takes 2× | takes 0.5× | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | takes 0.5× | neutral |
| Grimmsnarl | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | takes 2× | neutral | neutral | immune | neutral | neutral | takes 0.5× | immune | takes 0.25× | takes 2× | takes 2× |
| Charizard-Mega-Y | neutral | takes 0.5× | takes 2× | takes 2× | takes 0.25× | neutral | takes 0.5× | neutral | immune | neutral | neutral | takes 0.25× | takes 4× | neutral | neutral | neutral | takes 0.5× | takes 0.5× |
| Archaludon | takes 0.5× | neutral | takes 0.5× | takes 0.5× | takes 0.25× | neutral | takes 2× | immune | takes 2× | takes 0.5× | takes 0.5× | takes 0.5× | takes 0.5× | neutral | neutral | neutral | takes 0.5× | neutral |
| Weak / resist | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 1/3 | 0/2 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/4 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 0/2 | 1/1 | 1/4 | 1/2 |
Source: Showdown ladder games · gen9championsvgc2026regmc · 2026-09-21/2026-09-28 · 1500+ rating · 1,310 in sample · fetched 28 Sep 2026